清洁出产审核信息公示
颁布功夫:2019-04-30
我公司于2019年4月起头执行清洁出产审核,现将公司出产及排污等情况向社会公示,迎接社会各界进行监督、领导。
表1 企业根基信息表
| 企业名称 | VKGAME威客电竞 |
| 类型 | 股份有限公司(非上市) |
| 法人代表 | 夏彤 |
| 成立日期 | 1998年08月06日 |
| 企业地点地 | 河北省定兴县固城一号 |
表2 排放传染物一览表(2018年)
| 排放传染物名称 | COD | 氨氮 | 总氮 | NOX | SO2 | 颗粒物 |
| 排放方式 | 有组织 | 有组织 | 有组织 | 有组织 | 有组织 | 有组织 |
| 排放浓度 | 10 | 0.31 | 9.74 | 32 | 4.0 | 3.6 |
| mg/L | mg/m? | |||||
| 排放总量(t/a) | 0.035 | 0.003 | 0.010 | 0.567 | 0.071 | 0.064 |
| 允许排放总量(t/a) | 1.317 | 0.113 | 0.395 | 4.430 | 0.948 | 0.663 |
| 超标及超总量情况 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
表3 能耗一览表(2018年)
| 能源种类 | 电 | 新水 | 天然气 | ||||
| 单元产品能耗 | 原料药液 | 22.73 | kWh/kg | 0.83 | t/kg | 1.19 | m?/kg |
| 冻干粉针剂 | 535.21 | kWh/万瓶 | 17.94 | t/万瓶 | 0.06 | m?/万瓶 | |
| 水针剂 | 235.79 | kWh/万瓶 | 0.99 | t/万支 | 1.10 | m?/万支 | |
| 超过单元产品能耗限额尺度情况 | 无 | 无 | 无 | ||||
表4 有毒有害原料/产品一览表(2018年)
| 有毒有害原辅料 | 名称 | 乙醇 | 丙酮 | ||
| 数量(t/a) | 15 | 150 | |||
| 用处 | 醇沉 | 酮沉 | |||
| 排放有毒有害物质 | 名称 | VOCs | |||
| 非甲烷总烃 | 甲醇 | 丙酮 | |||
| 浓度(mg/m?) | 6.2 | 4 | 33.8 | ||
| 数量(t/a) | 0.033 | 0.021 | 0.180 | ||
| 共计0.234 | |||||
注:VOCs(以非甲烷总烃、甲醇、丙酮总计)
表5 危废及环境风险防备措施一览表
| 危险 废料 | 种类 | 废活性炭 | 废药品 | 釜残液 | 尝试室废液 |
| 措置情况 | 全数委托有资质单元措置 | ||||
| 环境风险防备措施 情况 | 危废暂存间 | 危废暂存间顶部防雨、基础防渗,防渗层为至少1m厚粘土层(渗入系数≤10-7cm/s),或2mm厚高密度聚乙烯,或至少2mm厚的其它人为资料,地面做耐侵蚀、防渗漏处置,渗入系数≤10-10cm/s,保障地面无裂隙。 | |||
| 降耗减排中心 | ①埋地溶媒罐区建设防渗池,并在埋地溶媒罐区南部建设变乱水池;罐区顶部建设挡雨棚,挡雨棚覆盖到装卸区;罐区南部建设变乱水池(兼做初期雨水网络池),装卸及厂区内物料转运过程中跑冒滴漏,变乱废水,在大雨气象前15min产生的初期雨水,经雨水管网网络至污水处置站变乱水池,送污水处置站处置。 ②盐酸贮存区域设置围堰,预防盐酸泄漏时扩散到表,利于迅快网络。 ③降耗减排中心设区域型火警报警节造器,埋地溶媒罐区设火警自动报警系统并引至厂区消防节造室集中职能的火警报警节造器。 ④降耗减排中心防爆区及埋地溶媒罐区内设置可燃气体报警系统。 | ||||
